| 順位 | ハンデ | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | 7/14 | 8/11 | 9/8 | 10/13 | 12/22 | TOTAL | ||||||||||
| 1 | 廣田 郷史 | 0.25 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 65 | |||||||||
| 2 | 春日 空 | 0.25 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 65 | ||||||||
| 3 | 堀田 幹雄 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 46 | ||||||||||||
| 4 | 高田 昌幸 | 0.2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 45 | |||||||||
| 5 | 大町 健造 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 33 | |||||||||
| 6 | 犬丸 公平 | 0.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 32 | |||||||||
| 7 | 上橋 史明 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||
| 8 | 春日 亮介 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | |||||||||
| 9 | 南 浩行 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | |||||||||
| 10 | 待鳥 勝浩 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||
| 11 | 菊田 悟 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | |||||||||||||
| 12 | らいぞう | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 13 | 高井 秀樹 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||
| 14 | 山崎 雅彦 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||
| 15 | 斧田 直樹 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 16 | 石川 善教 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 17 | 北澤 秀郎 | 0.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 18 | 宇梶 彰 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 19 | 西島 浩史 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | 松尾 レオ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 21 | 中塚 裕幸 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 22 | 佐山 幸康 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 23 | 野見山 敦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 24 | 濱中 礼仁 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 25 | 久保田 慎 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | 西島 まりん | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 27 | ヒデ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 28 | 上村 泰一郎 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | 吉田 俊扶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 30 | 太田 真一 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 31 | 渡辺 晃太 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | 井手 慎二 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | 梅木 日出男 | 1 | 1 |
※トータルが同ポイントの場合、より高ポイントの多い方が最終的に上位になります。
2012年ストリート35クラス ポイントランキング
| 順位 | ハンデ | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | 7/14 | 8/11 | 9/8 | 10/13 | 12/22 | TOTAL | ||||||||||
| 1 | 川本 快晴 | 0.2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 71 | ||||||
| 2 | 松尾 玲奈 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 55 | |||||||||
| 3 | 矢野 圭輔 | 0.2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 53 | ||||||||
| 4 | 松尾 宏忠 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 50 | ||||||||||
| 5 | 宮本 尊行 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 50 | |||
| 6 | 吉田 葵 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 48 | ||||
| 7 | 矢野 耕介 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||
| 8 | 田代 昌夫 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | |||||||||
| 9 | 横塚 安徳 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | 松尾 レオ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 中島 慶樹 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 渡辺 朝也 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | まな たん | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | 栗川 直也 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 栗川 マサキ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 岩永 英聖 | 1 | 1 |