| 順位 | 4/9 | 5/14 | 6/11 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/17 | TOTAL | |
| 1 | 春日 空 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 78 |
| 2 | 廣田 郷史 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 74 |
| 3 | 高田 昌幸 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 31 | |
| 4 | 斧田 直樹 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | |
| 5 | 春日 亮介 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 26 |
| 6 | 堀田 幹雄 | 8 | 6 | 10 | 1 | 25 | |||||
| 7 | 末 雷蔵 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | 高井 秀樹 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 9 | 犬丸 公平 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 22 |
| 10 | 中塚 裕幸 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 11 | 山崎 雅彦 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 |
| 12 | 菊田 悟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 18 | ||
| 13 | 西島 浩史 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 |
| 14 | 南 浩行 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 15 | 上鶴 昌史 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 17 | ||||
| 16 | 松尾 レオ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 17 | 春日 光 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | |||||
| 18 | 大町 健造 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||
| 19 | 上橋 史明 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 20 | 久保田 慎 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 21 | 石川 善教 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
| 22 | 濱中 礼仁 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 23 | 松原 浩光 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 24 | 高瀬 修二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| 24 | 野見山 敦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 26 | 池永 隆一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 27 | 宮園 圭一 | 6 | 6 | ||||||||
| 28 | 上村 泰一郎 | 4 | 4 | ||||||||
| 28 | ブルース アー | 4 | 4 | ||||||||
| 30 | 梅木 日出男 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 31 | 塚田 忠司 | 3 | 3 | ||||||||
| 31 | キムライコネン | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | 橋本 弘一 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 33 | 待鳥 勝浩 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 春日 遥 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | 山本 幸生 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | 志賀 耕二 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | 野間口 剛 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 39 | 宇梶 彰 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 小野 智史 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 井手 慎二 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 沼口 文明 | 1 | 1 |
※トータルが同ポイントの場合、より高ポイントの多い方が最終的に上位になります。
2011年ストリート35クラス ポイントランキング
| 順位 | 4/9 | 5/14 | 6/11 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/17 | TOTAL | |
| 1 | 西島 まりん | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 77 |
| 2 | 松尾 デラックス | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 64 |
| 3 | 川本 快晴 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 60 |
| 4 | 矢野 圭輔 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 44 |
| 5 | 吉田 俊扶 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | 宮本 尊行 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 30 |
| 7 | 矢野 耕介 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 | |
| 7 | 西口 淳也 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | |
| 9 | 清水 泰誉 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 18 | |||
| 10 | 田代 昌雄 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
| 11 | 古賀 英嗣 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| 12 | 泉 剛志 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 13 | 横塚 安徳 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
| 14 | 栗川 直也 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 15 | 前橋 英治 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 16 | 栗山 大生 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | 山本 真寿 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 18 | 栗川 まさき | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 18 | 藤松 大地 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | 佐藤 だんな | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | 安井 昭二 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | 中島 慶樹 | 1 | 1 |
| 順位 | TOTAL | |
| 1 | 宮本尊行 |
7 |
| 2 | 川本快晴 |
6 |
| 3 | 田代昌雄 | 5 |
| 4 | 吉田俊扶、矢野耕介 | 4 |
| 5 | 清水泰誉、春日亮介 | 3 |
| 6 | 末雷蔵 | 2 |
| 7 | 山本真寿、宮園圭一、池永隆一、栗川直也、菊田悟、上橋史明、松尾レオ、中島 慶樹、ブルースアー | 1 |