順位 | 1/12 | 2/9 | 3/8 | 4/12 | 5/10 | 6/14 | 7/12 | 8/9 | 9/13 | 10/11 | 11/8 | 12/20 | TOTAL | |
1 | 中江 孝博 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 59 | ||||
2 | 松野 裕之 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 41 | |||
3 | 春日 空 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 39 | |||||
4 | 栗原 康治 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 | 35 | |||||
5 | 堀本 豊 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 28 | |||||||
6 | 山口 顯太郎 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 26 | |||||||
7 | 廣田 郷史 | 8 | 4 | 10 | 22 | |||||||||
8 | 石川 弘三 | 10 | 4 | 6 | 20 | |||||||||
9 | マキバオー | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | ||||||||
10 | 田渕 慎二 | 3 | 10 | 3 | 16 | |||||||||
11 | 酒井 国和 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
12 | 堀田 幹雄 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
13 | 水野 竜夫 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||
14 | ヤマット・ジュン | 8 | 8 | |||||||||||
15 | 下鍋 順一 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
16 | 福川 光一郎 | 6 | 6 | |||||||||||
17 | らお〜@ | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
18 | 高橋 保夫 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
19 | 高野 俊幸 | 5 | 5 | |||||||||||
20 | 奥野 博紀 | 3 | 3 | |||||||||||
21 | 平松 友佳 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | 待鳥 勝浩 | 2 | 2 | |||||||||||
21 | 春日 亮介 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | 松永 幸治 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 野見山 敦 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 山本 涼介 | 1 | 1 | |||||||||||
※同ポイントの場合、より上位入賞の多い方が上になります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1位 中江選手 | 2位 松野選手 | 3位 春日選手 | 4位 栗原選手 | 5位 堀本選手 |
順位 | TOTAL | |
1 | 春日 亮介 | 4 |
2 | らお〜@ | 3 |
3 | 酒井 国和、中江 孝博、工藤 俊介 | 2 |
4 | 泉 剛志、西口 浮也、藤木 知人、春日 空、小蓑 正樹、山川 博文、松村 俊明、犬塚 智文、じゃんぴえーる、中島 慶樹、大町 健造、 古谷 浩樹、廣田 郷史、荻生 智、権田 剛、高野 俊幸、堀本 豊、山元 晴昭、山口 顯太郎、山本 涼介、山崎 浩幸、宮本 尊行 |
1 |
![]() |
2008コンデレ・チャンピオン春日亮介選手 来年もボディの製作に力を入れていただくため、エアブラシのプレゼント! |